1era parte:
La muestra que tomamos consta de 60 personas de ambos sexos , del sector social A y B , en la universidad ESAN.
2- Resultados de las encuestas:
fi: Personas que marcaron esa alternativa
pi: porcentaje de personas que escogieron esa alternativa
PRIMERO CON LOS HOMBRES
AHORA LO DE LAS MUJERES
| principales causas del embarazo adolescente | fi | hi | pi |
| Falta de información | 4 | 0.1250 | 12.5% |
| educación acerca de la sexualidad | 9 | 0.2813 | 28.1% |
| Inestabilidad familiar | 8 | 0.2500 | 25.0% |
| Narcóticos | 4 | 0.1250 | 12.5% |
| Violación | 7 | 0.2188 | 21.9% |
| TOTAL | 32 | 1 | 100% |
| Pregunta 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| informacion del embarazo adolescente | fi | hi | pi |
| Si, se todo sobre el tema | 11 | 0.3438 | 34.4% |
| Si , creo que se lo suficiente | 6 | 0.1875 | 18.8% |
| Más o menos se algunas cosas | 8 | 0.2500 | 25.0% |
| Poco | 4 | 0.1250 | 12.5% |
| No, siento que necesito más información | 3 | 0.0938 | 9.4% |
| TOTAL | 32 | 1 | 100% |
| Pregunta 3 |
|
|
|
|
| estrato social que es más común el embarazo adolescente | fi | hi | pi |
| A | 2 | 0.0625 | 6.25% |
| B | 1 | 0.0313 | 3.13% |
| C | 10 | 0.3125 | 31.25% |
| D | 13 | 0.4063 | 40.63% |
| E | 6 | 0.1875 | 18.75% |
| TOTAL | 32 | 1 | 100.00% |
| Pregunta 4 |
|
|
|
|
| alternativa más adecuadas para concientizar a los adolescentes | fi | hi | pi |
| Dar charlas informativas de planificación familiar | 8 | 0.2500 | 25.00% |
| Promover el uso de anticonceptivos | 9 | 0.2813 | 28.13% |
| Tener relaciones a partir de una determinada edad, donde ya se es responsable totalmente. | 5 | 0.1563 | 15.63% |
| Promover la educación sexual | 10 | 0.3125 | 31.25% |
| TOTAL | 32 | 1 | 100.00% |
| Pregunta 5 |
|
|
|
|
| Que problemas cree Ud. que es el más frecuente por estas adolescentes | fi | hi | pi |
| Discriminación social | 10 | 0.3125 | 31.25% |
| Rechazo familiar | 9 | 0.2813 | 28.13% |
| c) Asumir responsabilidades a muy temprana edad | 11 | 0.3438 | 34.38% |
| Otros | 2 | 0.0625 | 6.25% |
| TOTAL | 32 | 1 | 100.00% |
| Pregunta 6 |
|
|
|
|
| consecuencias que afecta más a estas jóvenes adolescentes | fi | hi | pi |
| Futuro con pocas expectativas profesionales | 9 | 0.3000 | 30.00% |
| Futuro con pocas expectativas económicas | 10 | 0.3333 | 33.33% |
| Mortalidad materna | 2 | 0.0667 | 6.67% |
| Abandono de estudios | 8 | 0.2667 | 26.67% |
| Mala relación con los hijos | 1 | 0.0333 | 3.33% |
| TOTAL | 30 | 1 | 100.00% |
| Pregunta 7 |
|
|
|
|
| ¿Qué solución propones que es la mejor? | fi | hi | pi |
| Casarse | 3 | 0.0938 | 9.38% |
| Dar a su hijo en adopción | 8 | 0.2500 | 25.00% |
| Aborto | 5 | 0.1563 | 15.63% |
| Tener al bebe bajo su responsabilidad | 11 | 0.3438 | 34.38% |
| Otros | 5 | 0.1563 | 15.63% |
| TOTAL | 32 | 1 | 100.00% |
| Pregunta 8 |
|
|
|
|
| ¿Los padres adolescentes son capaces de cuidar a un bebe? | fi | hi | pi |
| Si, ellos solos podrían cuidarlo | 1 | 0.0313 | 3.13% |
| No, deberían tomar alguna medida para ayudarlos | 8 | 0.2500 | 25.00% |
| Sí, pero con mucha ayuda de los padres | 5 | 0.1563 | 15.63% |
| No, ellos son totalmente irresponsables | 18 | 0.5625 | 56.25% |
| TOTAL | 32 | 1 | 100.00% |
| Pregunta 9 |
|
|
|
|
| ¿es un tema tabú la sexualidad? | fi | hi | pi |
| Si, mi familia es conservadora | 14 | 0.4375 | 43.75% |
| No, lo tratamos con normalidad | 10 | 0.3125 | 31.25% |
| Nos da vergüenza hablar | 8 | 0.2500 | 25.00% |
| TOTAL | 32 | 1 | 100.00% |
| Pregunta 10 |
|
|
|
|
| ¿ aumentarán el # de embarazos adolescentes en el futuro? | fi | hi | pi |
| Definitivamente si | 2 | 0.0625 | 6.25% |
| Sí, estoy seguro | 6 | 0.1875 | 18.75% |
| Seguirá igual | 5 | 0.1563 | 15.63% |
| No, esperemos que tomen conciencia | 15 | 0.4688 | 46.88% |
| Definitivamente no. | 4 | 0.1250 | 12.50% |
| TOTAL | 32 | 1 | 100.00% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario